+86 18395326713
제품 정보
기술 및 프로세스
펌프 본체는 주철로 제작되었습니다. 임펠러 블레이드는 45# 또는 40Cr 합금으로 만들어지며 메카니컬 씰은 흑연과 탄화규소로 구성됩니다.
매개변수 사양
| 모델 | 전력(kW) | 힘 (HP) | 정격 유량(m3/h) | 정격 헤드(m) | 속도(rpm) | 출구 (mm) |
| GNW0010-10-0.75 | 0.75 | 1 | 10 | 10 | 2900 | 50 |
| GNW0012-10-1.1 | 1.1 | 1.5 | 12 | 10 | 2900 | 50 |
| GNW0015-10-1.5 | 1.5 | 2 | 15 | 10 | 2900 | 50 |
| GNW0256-10-1.5 | 1.5 | 2 | 25 | 10 | 2900 | 65 |
| GNW0150-10-0.75 | 0.75 | 1 | 10 | 10 | 2900 | 50 |
| GNW012-10-1.1 | 1.1 | 1.5 | 12 | 10 | 2900 | 50 |
| GNW015-10-1.5 | 1.5 | 2 | 15 | 10 | 2900 | 50 |
| GNW0256-10-1.5 | 1.5 | 2 | 25 | 10 | 2900 | 55 |
| GNW015-18-2.2 | 2.2 | 3 | 15 | 18 | 2900 | 50 |
| GNW025-15-2.2 | 2.2 | 3 | 25 | 15 | 2900 | 65 |
| GNW030-10-2.2 | 2.2 | 3 | 30 | 10 | 2900 | 80 |
| GNW015-20-3 | 3 | 4 | 15 | 20 | 2900 | 65 |
| GNW030-17-3 | 3 | 4 | 30 | 17 | 2900 | 65 |
| GNW035-14-3 | 3 | 4 | 35 | 14 | 2900 | 80 |
| GNW045-17-4 | 4 | 5.5 | 45 | 17 | 2900 | 65 |
| GNW060-13-4 | 4 | 5.5 | 60 | 13 | 2900 | 80 |
| GNW080-10-4 | 4 | 5.5 | 80 | 10 | 2900 | 100 |
| GNW065-14-5.5 | 5.5 | 7.5 | 60 | 14 | 2900 | 80 |
| GNW085-15-5.5 | 5.5 | 7.5 | 85 | 15 | 2900 | 100 |
| GNW085-19-7.5 | 7.5 | 10 | 85 | 19 | 2900 | 80 |
| GNW0100-15-7.5 | 7.5 | 10 | 100 | 15 | 2900 | 100 |
| GNW040-40-11 | 11 | 15 | 40 | 40 | 2900 | 80 |
| GNW080-30-11 | 11 | 15 | 80 | 30 | 2900 | 100 |
| GNW0100-20-11 | 11 | 15 | 100 | 20 | 2900 | 150 |
| GNW045-52-15 | 15 | 22 | 45 | 52 | 2900 | 80 |
| GNW060-40-15 | 15 | 22 | 60 | 40 | 2900 | 100 |
| GNW0100-30-15 | 15 | 22 | 100 | 30 | 2900 | 150 |
응용 시나리오
펌프는 지하관의 막힘 해제, 하수 처리장 리프트 펌프장의 네트워크, 가축 및 가금류 분뇨 처리, 사료 폐수 배출, 제지 공장 폐기물 펄프 운송, 식품 가공 잔류물 청소에 사용됩니다.
제품 특징/장점
강화된 커팅 디스크를 장착하여 농장 및 식품 가공의 폐수 배출은 물론 장섬유, 비닐봉지 등 복합 매체에 적합하며 도시 배수망에 널리 사용됩니다.

































